ligtakim
banner_isbank
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

2024 Türkiye Satranç İkinci Ligi                                    
                                   
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu                                    
Turnuva Direktörü : IO Kucukahmetoglu, Umit 34511512                                    
Başhakem : IA Bingolbali, Bilal 34509712                                    
Başhakem Yardımcısı : FA Cetinkaya, İlkin 34550003                                    
Hakemler : FA Kilic, Dilek Gulsah 26352346; FA Karakafa, Hakan 34506950; FA Ogul, Volkan 44530030; NA Kilic, Mehmet Baran 44577303;                                    
NA Oztabak, Onur 51610310; Guvenc, Erkan; Orkun, Sabahat Buse 34560505                                    
Şehir : Denizli                                    
Tarih : 15/07/2024 - 21/07/2024                                    
ÇAPRAZ TABLO (9. Turdan Sonra)
           
B.NO SIRA TAKIMLAR 1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR 7.TUR 8.TUR 9.TUR MP Res. MPSum BT Pts.
1 15 PAÜSA ENSTİTÜ SPOR KULÜBÜ 17 b 3½ 14 w 2 19 b 2½ 18 w 4½ 23 b 4 13 w 4 3 b 1½ 9 w 3 8 b 2 9 0 83 2339 27
2 2 MODA SPOR KULÜBÜ 18 w 6 16 b 6 12 w 5 4 b 2½ 13 w 4½ 3 w 4 6 b 3½ 7 b 3½ 14 w 5 16 0 87 3274 40
3 3 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ 19 b 3 25 w 6 8 b 5 14 w 4½ 4 w 4½ 2 b 2 1 w 4½ 5 b 3½ 7 w 3 14 0 94 2919 36
4 1 RESUL CANER SATRANÇ AKADEMİ VE SPOR KULÜBÜ 20 w 5½ 21 b 4 26 w 5 2 w 3½ 3 b 1½ 7 b 4½ 5 w 4½ 6 w 4½ 13 b 5 16 2 92 3114 38
5 6 MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 21 b 2 20 w 4 18 b 4½ 19 w 4 14 b 3 8 w 3½ 4 b 1½ 3 w 2½ 26 b 4 11 0 88 2382 29
6 9 SAKARYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 22 w 4½ 26 b 2½ 21 w 3 25 b 3½ 15 w 3½ 14 b 3½ 2 w 2½ 4 b 1½ 12 w 3 10 0 89 2301 27½
7 4 AKÇAKOCA KÜLTÜR SANAT SATRANÇ EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ 23 b 4½ 27 w 4 14 b 2½ 17 w 4 12 b 4 4 w 1½ 8 b 3½ 2 w 2½ 3 b 3 11 0 97 2510 29½
8 8 ANKARA DSİ SPOR KULÜBÜ 24 w 3 15 b 4½ 3 w 1 26 b 4 19 w 4½ 5 b 2½ 7 w 2½ 28 b 5½ 1 w 4 11 0 80 2506 31½
9 13 AFYONKARAHİSAR BAŞARI GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 25 b 3 31 w 3 23 b 2 20 w 3 27 b 2½ 18 w 4½ 19 b 4 1 b 3 17 w 3½ 10 0 68 2256 28½
10 20 DÜZCE AS SPOR KULÜBÜ 26 w 1½ 22 b 2½ 28 b 4 27 w 3 31 b 4½ 19 b 3½ 14 w 2½ 23 w 3 21 b 1½ 8 0 76 2151 26
11 25 KARAMAN TABDUK EMRE SPOR KULÜBÜ 27 b 2½ 23 w 2½ 32 b 5 29 w 1½ 25 w 3½ 28 b 3 24 w 2½ 20 b 3 16 w 3½ 8 0 64 2260 27
12 11 ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 28 w 3½ 29 b 5 2 b 1 23 w 4½ 7 w 2 26 b 3 13 b 2½ 24 w 3½ 6 b 3 10 0 83 2221 28
13 10 TRABZON FEDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 29 b 2½ 28 w 4 27 b 4 31 w 4 2 b 1½ 1 b 2 12 w 3½ 17 b 3½ 4 w 1 10 0 85 2162 26
14 5 NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 30 w 3½ 1 b 4 7 w 3½ 3 b 1½ 5 w 3 6 w 2½ 10 b 3½ 21 w 4 2 b 1 11 0 90 2104 26½
15 19 ÇİĞLİ BATUBEY SPOR KULÜBÜ 31 b 3 8 w 1½ 29 w 4½ 21 b 3½ 6 b 2½ 27 w 3 23 b 3 26 w 2½ 24 b 3 8 0 76 2210 26½
16 30 GAZİANTEP SATRANÇ TANITMA VE GELİŞTİRME SPOR KULÜBÜ 32 w 4 2 w 0 31 b 2 22 b 3½ 26 w 2 30 b 3 28 w ½ 19 w 1½ 11 b 2½ 5 0 73 1604 19
17 21 ÇALLI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1 w 2½ 30 b 4 22 w 4 7 b 2 29 b 5 21 w 1½ 27 b 4 13 w 2½ 9 b 2½ 8 0 75 2297 28
18 31 ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 2 b 0 32 w 5½ 5 w 1½ 1 b 1½ 30 w 2 9 b 1½ 22 w 2½ 25 b 2 29 b 2½ 2 0 76 1576 19
19 16 ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 3 w 3 24 b 3½ 1 w 3½ 5 b 2 8 b 1½ 10 w 2½ 9 w 2 16 b 4½ 30 w 3½ 9 0 78 2145 26
20 27 DENİZLİ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ 4 b ½ 5 b 2 30 w 4½ 9 b 3 21 w 2½ 25 w 3 29 b 4½ 11 w 3 23 b 2½ 7 0 82 2117 25½
21 7 SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ 5 w 4 4 w 2 6 b 3 15 w 2½ 20 b 3½ 17 b 4½ 26 w 3½ 14 b 2 10 w 4½ 11 0 81 2352 29½
22 29 ÇELİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 6 b 1½ 10 w 3½ 17 b 2 16 w 2½ 28 b 1½ 32 w 4½ 18 b 3½ 31 w 3 27 b 2½ 7 0 59 1931 24½
23 12 ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ 7 w 1½ 11 b 3½ 9 w 4 12 b 1½ 1 w 2 31 b 4½ 15 w 3 10 b 3 20 w 3½ 10 0 72 2115 26½
24 23 ÇEŞME BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8 b 3 19 w 2½ 25 b 2 28 w 2½ 32 b 6 29 w 5 11 b 3½ 12 b 2½ 15 w 3 8 0 71 2419 30
25 22 MERSİN ALTIN PİYON SATRANÇ KULÜBÜ 9 w 3 3 b 0 24 w 4 6 w 2½ 11 b 2½ 20 b 3 30 w 3 18 w 4 31 b 3 8 0 72 2034 25
26 14 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 10 b 4½ 6 w 3½ 4 b 1 8 w 2 16 b 4 12 w 3 21 b 2½ 15 b 3½ 5 w 2 9 0 85 2118 26
27 17 DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 11 w 3½ 7 b 2 13 w 2 10 b 3 9 w 3½ 15 b 3 17 w 2 30 b 3 22 w 3½ 9 0 70 1993 25½
28 18 KARAMAN YUNUS EMRE ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 12 b 2½ 13 b 2 10 w 2 24 b 3½ 22 w 4½ 11 w 3 16 b 5½ 8 w ½ 32 w 5½ 9 0 67 2436 29
29 26 PADİŞAH SPOR KULÜBÜ 13 w 3½ 12 w 1 15 b 1½ 11 b 4½ 17 w 1 24 b 1 20 w 1½ 32 b 5½ 18 w 3½ 8 0 61 1803 23
30 28 KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ 14 b 2½ 17 w 2 20 b 1½ 32 w 4½ 18 b 4 16 w 3 25 b 3 27 w 3 19 b 2½ 7 0 59 2125 26
31 24 BİTLİS SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 15 w 3 9 b 3 16 w 4 13 b 2 10 w 1½ 23 w 1½ 32 b 3½ 22 b 3 25 w 3 8 0 66 1984 24½
32 32 MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 16 b 2 18 b ½ 11 w 1 30 b 1½ 24 w 0 22 b 1½ 31 w 2½ 29 w ½ 28 b ½ 0 0 60 802 10
Turkish Chess Federation ©